<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>doktor-schubert · net &#187; Publikation</title>
	<atom:link href="http://doktor-schubert.net/kategorie/forschung/publikation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doktor-schubert.net</link>
	<description>Homepage von Dr. med. Mario Schubert</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 12:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Antioxidantien bieten keinen Schutz vor Krebs</title>
		<link>http://doktor-schubert.net/2010/antioxidantien-bieten-keinen-schutz/</link>
		<comments>http://doktor-schubert.net/2010/antioxidantien-bieten-keinen-schutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klinik]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Selen]]></category>
		<category><![CDATA[Spurenelemente]]></category>
		<category><![CDATA[Überleben]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktor-schubert.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Fachblatt InFo Onkologie in der aktuellen Ausgabe berichtet, konnte in einer gro&#223;en Metaanalyse erneut belegt werden, dass Antioxidantien &#8211; hierzu geh&#246;ren Betacarotin, die Vitamine A, C und E oder Selen &#8211; weder vor Krebs sch&#252;tzen, noch die Krebsheilung beg&#252;nstigen.

Insgesamt wurden in der von Myung SK et al. im Fachblatt Annals of Oncology publizierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/photos/B_vitamin_supplement_tablets.jpg" class="lightview" rel="gallery[125]" title="Die meist &#252;berteuerten Vitamintabletten bringen keinen &#220;berlebensvorteil.::Bildquelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_vitamin_supplement_tablets.jpg" rel="lightbox" class="liimagelink"><img title="Die meist &#252;berteuerten Vitamintabletten bringen keinen &#220;berlebensvorteil. Bildquelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_vitamin_supplement_tablets.jpg" src="/photos/.thumbs/.B_vitamin_supplement_tablets.jpg" border="0" alt="Die meist &#252;berteuerten Vitamintabletten bringen keinen &#220;berlebensvorteil. Bildquelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_vitamin_supplement_tablets.jpg" hspace="0" width="96" height="77" align="left" /></a>Wie das Fachblatt InFo Onkologie in der aktuellen Ausgabe berichtet, konnte in einer gro&#223;en Metaanalyse erneut belegt werden, dass Antioxidantien &#8211; hierzu geh&#246;ren Betacarotin, die Vitamine A, C und E oder Selen &#8211; weder vor Krebs sch&#252;tzen, noch die Krebsheilung beg&#252;nstigen.<br />
<span id="more-125"></span><br />
Insgesamt wurden in der von Myung SK <em>et al.</em> im Fachblatt Annals of Oncology publizierten Metaanalyse 22 randomisierte kontrollierte klinische Studien eingeschlossen, die an &#252;ber 160.000 Probanden die Wirkung von Antioxidantien als Nahrungserg&#228;nzungsmittel &#252;berpr&#252;ften. Bei keiner der untersuchten Krebsarten (Darm, Haut, Lunge, Prostata, Speiser&#246;hre, Blase, Brust&#8230;) konnte ein positiver Effekt nachgewiesen werden &#8211; Beim Blasenkrebs wurde unter der Einnahme sogar eine erh&#246;hte Rate an Neuerkrankungen beobachtet!<br />
Zusammenfassend konnte auch diese Analyse zeigen, dass es keinen Beweis f&#252;r die Behauptung gibt, Vitamine oder Spurenelemente k&#246;nnten vor Krebs sch&#252;tzen oder b&#246;sartige Erkrankungen sogar heilen. Damit gibt es eine breite Evidenz, die gegen die Einnahme dieser Nahrungserg&#228;nzungsmitteln spricht&#8230; da es sich hierbei aber um einen Milliardenmarkt handelt, werden sich Zeitgenossen wie z.B. Matthias Rath leider trotzdem nicht davon abhalten, auch weiterhin allerlei Heilsversprechen f&#252;r ihre &#252;berteuerten Nahrungserg&#228;nzungsmittel abzugeben.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://doktor-schubert.net/?p=125&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_125" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share This</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktor-schubert.net/2010/antioxidantien-bieten-keinen-schutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Laborgruppe gewinnt DGHO-Posterpreis</title>
		<link>http://doktor-schubert.net/2008/dgho-posterpreis/</link>
		<comments>http://doktor-schubert.net/2008/dgho-posterpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 20:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktor-schubert.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r unser Poster &#8220;Die Aldehyd Dehydrogenase (ALDH) Aktivit&#228;t identifiziert leuk&#228;mische Blasten mit Stammzelleigenschaften&#8221; hat meine Laborarbeitsgruppe einen von f&#252;nf Posterpreisen auf der diesj&#228;hrigen gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen, &#214;sterreichischen und Schweizer Gesellschaften f&#252;r H&#228;matologie und Onkologie erhalten. Mein Dank und Gl&#252;ckwunsch gilt vor allem Dan Ran, die dieses Projekt im Rahmen ihrer medizinischen Doktorarbeit bearbeitet. Eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r unser Poster &#8220;<em>Die Aldehyd Dehydrogenase (ALDH) Aktivit&#228;t identifiziert leuk&#228;mische Blasten mit Stammzelleigenschaften</em>&#8221; hat meine Laborarbeitsgruppe einen von f&#252;nf Posterpreisen auf der diesj&#228;hrigen gemeinsamen Jahrestagung der Deutschen, &#214;sterreichischen und Schweizer Gesellschaften f&#252;r H&#228;matologie und Onkologie erhalten. Mein Dank und Gl&#252;ckwunsch gilt vor allem Dan Ran, die dieses Projekt im Rahmen ihrer medizinischen Doktorarbeit bearbeitet. Eine entsprechende Publikation ist in Vorbereitung.</p>
<h2>Weitere Informationen</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.haematologie-onkologie2008.com/" class="liexternal">Kongress-Informationsseite (incl. Programmheft als .pdf)</a></li>
</ul>
<p class="akst_link"><a href="http://doktor-schubert.net/?p=85&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_85" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share This</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktor-schubert.net/2008/dgho-posterpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitamine erh&#246;hen Sterblichkeit</title>
		<link>http://doktor-schubert.net/2008/vitamine-erhoehen-sterblichkeit/</link>
		<comments>http://doktor-schubert.net/2008/vitamine-erhoehen-sterblichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[krebs]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[vitamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktor-schubert.net/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Vitamine werden vielfach als &#8220;Wundermittel&#8221; gegen eine Vielzahl von Erkrankungen (inklusive Krebs) angepriesen. Dass bisher kaum Hinweise f&#252;r eine g&#252;nstige Wirkung einer zus&#228;tzlichen Vitamineinnahme vorliegen, h&#228;lt vermeintliche medizinische Wohlt&#228;ter kaum davon ab, &#252;berteuerte Vitaminpr&#228;parate an den Mann und die Frau zu bringen. Dass es mit den vollmundigen Versprechungen nicht weit her ist, zeigt nun eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vitamine werden vielfach als &#8220;Wundermittel&#8221; gegen eine Vielzahl von Erkrankungen (inklusive Krebs) angepriesen. Dass bisher kaum Hinweise f&#252;r eine g&#252;nstige Wirkung einer zus&#228;tzlichen Vitamineinnahme vorliegen, h&#228;lt vermeintliche medizinische Wohlt&#228;ter kaum davon ab, &#252;berteuerte Vitaminpr&#228;parate an den Mann und die Frau zu bringen. <span id="more-80"></span>Dass es mit den vollmundigen Versprechungen nicht weit her ist, zeigt nun eine aktuelle Untersuchung &#8211; so belegt der unl&#228;ngst ver&#246;ffentlichte systematische Review der Cochrane Collaboration erneut, dass die Einnahme von antioxidativen Vitaminen wie beta-Carotin, Vitamin A und Vitamin E die Sterblichkeit von Patienten sogar erh&#246;ht. F&#252;r Vitamin C und Selen konnte kein Beleg f&#252;r eine positive Wirkung gefunden werden.</p>
<p>Zur gleichen Schlu&#223;folgerung gelangte der d&#228;nische Wissenschaftler Goran Bjelankoviv in seinem bereits 2007 ver&#246;ffentlichten systematischen Review zu prim&#228;rer und sekund&#228;rer Prophylaxe. So steigerte eine regelm&#228;&#223;ige Einnahme von Vitamin A das Sterblichkeitsrisiko um 14%. Patienten, die regelm&#228;&#223;ig Beta-Catorin einnahmen verstarben 7% wahrscheinlicher; einen &#228;hnlich negativen Effekt schien Vitamin E zu haben. Bei Vitamin C und Selen zeigten sich tendenziell &#228;hnlich ung&#252;nstige Effekte, diese waren jedoch nicht signifikant.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://doktor-schubert.net/?p=80&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_80" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share This</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktor-schubert.net/2008/vitamine-erhoehen-sterblichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brustkrebs-Impfung hilft &#220;berleben!</title>
		<link>http://doktor-schubert.net/2008/brustkrebs-impfung-hilft-ueberleben/</link>
		<comments>http://doktor-schubert.net/2008/brustkrebs-impfung-hilft-ueberleben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[brustkrebs]]></category>
		<category><![CDATA[chemotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[immuntherapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktor-schubert.net/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Eine Impfung gegen das Tumormerkmal HER2/neu k&#246;nnte das &#220;berleben von Patienten mit Mamma-Karzinom verbessern, so die vorl&#228;ufige Schlu&#223;folgerung einer Studie von Linda Benavides und ihren Mitarbeitern aus San Antonio, Texas. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen mit dem experimentellen Impfstoff NeuVax (E75), an denen insgesamt 163 Patienten teilgenommen hatten, stellte die amerikanische Wissenschaftlerin nun anl&#228;sslich der Jahrestagung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/neuvax.jpg" class="lightview" rel="gallery[78]" title="T-Zellen von NeuVax-geimpften Patienten attackieren den Krebs" class="liimagelink"><img  title="T-Zellen von NeuVax-geimpften Patienten attackieren den Krebs" src="/wp-content/uploads/.thumbs/.neuvax.jpg" border="0" alt="neuvax.jpg" width="96" height="56" align="left" /></a>Eine Impfung gegen das Tumormerkmal HER2/neu k&#246;nnte das &#220;berleben von Patienten mit Mamma-Karzinom verbessern, so die vorl&#228;ufige Schlu&#223;folgerung einer Studie von Linda Benavides und ihren Mitarbeitern aus San Antonio, Texas. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen mit dem experimentellen Impfstoff NeuVax (E75), an denen insgesamt 163 Patienten teilgenommen hatten, stellte die amerikanische Wissenschaftlerin nun anl&#228;sslich der Jahrestagung der <a href="http://www.aacr.org/" title="AACR Homepage" class="liexternal">American Association for Cancer Research</a> vor.</p>
<p><span id="more-78"></span></p>
<p>Besonders die Gruppe von Patientinnen, bei denen nur eine geringe Expression von HER2 im Tumor vorliegt (&#8220;low expressors&#8221;), scheint von der Impfung zu profitieren. Nach erfolgter Bek&#228;mpfung des Brustkrebses mit Chemotherapie konnte bei diesen Patienten ein Wiederauftreten der Erkrankung stark vermindert werden &#8211; so bekamen nur 8% der geimpften Patienten ein Rezidiv, w&#228;hrend die Rezidivrate bei den nicht geimpften Patienten bei 21% lag. Auch auf das Gesamt&#252;berleben scheint der Impfstoff eine positive Wirkung zu haben; w&#228;hrend alle geimpften Patienten aus der Gruppe der &#8220;low expressors&#8221; noch am leben sind, erlagen mittlerweile leider 20% der Patienten in der Kontrollgruppe ihrer Erkrankung.<br />
Interessant ist diese neue Therapieform auch deshalb, weil gerade Patienten davon profitieren k&#246;nnten, bei denen eine Behandlung mit dem monoklonalen HER2/neu-Antik&#246;rper Mabthera nicht infrage kommt.</p>
<p>Aufgrund der geringen Fallzahlen in dieser vorl&#228;ufigen Studie lassen sich noch keine endg&#252;ltigen Schl&#252;sse ziehen. Wir d&#252;rfen sehr gespannt auf die Ergebnisse der Folgestudien sein, an denen voraussichtlich ca. 700 bis 1000 Patienten teilnehmen werden.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://doktor-schubert.net/?p=78&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_78" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share This</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktor-schubert.net/2008/brustkrebs-impfung-hilft-ueberleben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung als bester Nachwuchsautor!</title>
		<link>http://doktor-schubert.net/2008/auszeichnung-als-bester-nachwuchsautor/</link>
		<comments>http://doktor-schubert.net/2008/auszeichnung-als-bester-nachwuchsautor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doktor-schubert.net/2008/auszeichnung-als-bester-nachwuchsautor/</guid>
		<description><![CDATA[Die DGIM hat mich zum diesj&#228;hrigen Jahreskongress als bester Autor unter 35 Jahren im Bereich H&#228;matologie/Onkologie ausgezeichnet. Den Preis erhalte ich f&#252;r meine Publikation:
Die N-Cadherin / [beta]-Catenin Interaktion spielt eine wichtige Rolle bei Selbsterhalt und Differenzierung humaner h&#228;matopoetischer Stammzellen.
Die Anerkennung und mein Dank gilt ebenso meinen Koautoren, insbesondere Larissa Pietsch.

Als einer von 10 &#8220;besten Nachwuchsautoren&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.dgim.de" class="liexternal">DGIM</a> hat mich zum diesj&#228;hrigen Jahreskongress als bester Autor unter 35 Jahren im Bereich H&#228;matologie/Onkologie ausgezeichnet. Den Preis erhalte ich f&#252;r meine Publikation:</p>
<blockquote><p>Die N-Cadherin / [beta]-Catenin Interaktion spielt eine wichtige Rolle bei Selbsterhalt und Differenzierung humaner h&#228;matopoetischer Stammzellen.</p></blockquote>
<p>Die Anerkennung und mein Dank gilt ebenso meinen Koautoren, insbesondere Larissa Pietsch.</p>
<p><span id="more-73"></span></p>
<p>Als einer von 10 &#8220;besten Nachwuchsautoren&#8221; darf ich nun mit einem 15-min&#252;tigen Plenarvortrag bei der Ausscheidung zum <strong>Young Investigators&#8217; Award 2008</strong> teilnehmen, der am 01. April 2008 in den Rhein-Main-Hallen in Wiesbaden stattfindet. Der prestigetr&#228;chtige Preis ist mit 3000 Euro dotiert.</p>
<h2>Weitere Informationen</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.dgim2008.de/" class="liexternal">DGIM Jahreskongress 2008</a></li>
</ul>
<p class="akst_link"><a href="http://doktor-schubert.net/?p=73&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_73" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share This</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktor-schubert.net/2008/auszeichnung-als-bester-nachwuchsautor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gentherapie nach Todesfall erneut in der Kritik</title>
		<link>http://doktor-schubert.net/2007/gentherapie-nach-todesfall-erneut-in-der-kritik/</link>
		<comments>http://doktor-schubert.net/2007/gentherapie-nach-todesfall-erneut-in-der-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktor-schubert.net/uncategorized/gentherapie-nach-todesfall-erneut-in-der-kritik/</guid>
		<description><![CDATA[Der Tod einer 36-j&#228;hrigen Arthtisits-Patientin in den USA hat das derzeitige Konzept der Gentherapie erneut in die Kritik ger&#252;ckt. Drei Wochen nach einer experimentellen Behandlung mit genetisch ver&#228;nderten Adeno-assoziierten Viren (AAV) war die Patientin J. Mohr an Multiorganversagen gestorben.
Die Obduktion ergab eine massive Pilzpneumonie, sowie eine systemische Infektion mit Herpes-simplex Virus. Ein von der amerikanischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tod einer 36-j&#228;hrigen Arthtisits-Patientin in den USA hat das derzeitige Konzept der Gentherapie erneut in die Kritik ger&#252;ckt. Drei Wochen nach einer experimentellen Behandlung mit genetisch ver&#228;nderten Adeno-assoziierten Viren (AAV) war die Patientin J. Mohr an Multiorganversagen gestorben.<span id="more-55"></span><br />
Die Obduktion ergab eine massive Pilzpneumonie, sowie eine systemische Infektion mit Herpes-simplex Virus. Ein von der amerikanischen Gesundheitsbeh&#246;rde FDA eingesetzter Untersuchungsausschu&#223; befasst sich n&#228;chste Woche eingehend mit dem Fall, um einen m&#246;glichen Zusammenhang mit der vorherigen Gentherapie zu kl&#228;ren.</p>
<p>Bereits 1999 war es zu einem &#228;hnlichen Zwischenfall im Zusammenhang mit einer experimentellen Gentherapie gekommen &#8211; damals war ein 18-j&#228;hriger Patient gestorben.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://doktor-schubert.net/?p=55&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_55" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share This</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktor-schubert.net/2007/gentherapie-nach-todesfall-erneut-in-der-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#228;ngeres &#220;berleben mit multiplem Myelom unter Bortezomib</title>
		<link>http://doktor-schubert.net/2007/laengeres-ueberleben-mit-multiplem-myelom-unter-bortezomib/</link>
		<comments>http://doktor-schubert.net/2007/laengeres-ueberleben-mit-multiplem-myelom-unter-bortezomib/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 15:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Multiples Myelom]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[asco]]></category>
		<category><![CDATA[bortezomib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktor-schubert.net/uncategorized/laengeres-ueberleben-mit-multiplem-myelom-unter-bortezomib/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift TumorDiagnostik &#38; Therapie ist Bortezomib die bisher einzige Substanz, welche als Einzeltherapie gegeben die &#220;berlebenszeit von Patienten mit multiplem Myelom verl&#228;ngert.
Das multiple Myelom ist eine der h&#228;ufigsten b&#246;sartigen Erkrankungen des blutbildenden Systems. Die etablierte und gut wirksame Standardtherapie besteht aus einer Hochdosis-Chemotherapie mit anschlie&#223;ender autologer Stammzelltransplantation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/photos/2f16_bortezomib_pink.png" class="lightview" rel="gallery[50]" title="Illustration des Proteasomeninhibitors Bortezomib, gebunden an ein Hefeproteasom::Quelle: &lt;a href='http://commons.wikipedia.org'&gt;Wikipedia Commons&lt;/a&gt;" class="liimagelink"><img src="/wp-content/photos/.thumbs/.2f16_bortezomib_pink.png" alt="Illustration des Proteasomeninhibitors Bortezomib, gebunden an ein Hefeproteasom" title="Illustration des Proteasomeninhibitors Bortezomib, gebunden an ein Hefeproteasom (Quelle: Wikimedia Commons, Lizensiert unter GFDL)" align="left" border="0" height="80" hspace="0" vspace="0" width="96" /></a>Laut einem Bericht in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift <a href="http://thieme-connect.de/ejournals" class="liexternal">TumorDiagnostik &amp; Therapie</a> ist Bortezomib die bisher einzige Substanz, welche als Einzeltherapie gegeben die &#220;berlebenszeit von Patienten mit multiplem Myelom verl&#228;ngert.<span id="more-50"></span><br />
Das multiple Myelom ist eine der h&#228;ufigsten b&#246;sartigen Erkrankungen des blutbildenden Systems. Die etablierte und gut wirksame Standardtherapie besteht aus einer Hochdosis-Chemotherapie mit anschlie&#223;ender autologer Stammzelltransplantation &#8211; in Studien wird derzeit sogar die sogenannte &#8220;Tandem-Transplantation&#8221;, also die zweimalige Hochdosis-Chemotherapie und anschlie&#223;ende autologe und/oder allogene Transplantation untersucht.<br />
F&#252;r viele Patienten kommt diese relativ belastende Behandlung aber &#8211; aufgrund des fortgeschrittenen Alters oder Begleiterkrankungen &#8211; nicht in Frage. F&#252;r solche Patienten und f&#252;r jene, bei denen die Standardtherapie nicht angeschlagen hat, stellt Bortezomib (Velcade<sup>®</sup>) eine vielversprechende Alternative dar.</p>
<p>Aufgrund der nun beim ASCO-Meeting vorgestellten aktualisierten Ergebnissen der APEX-Studie wurde Bortezomib nun f&#252;r Patienten mit fortgeschrittenem multiplen Myelom (und ohne die Option zur Stammzelltransplantation) zugelassen.<br />
Die neuen Ergebnisse best&#228;tigten die gute Wirksamkeit von Bortezomib als Einzelsubstanz. Aber auch in Kombination mit anderen Chemotherapeutika verl&#228;ngerte sich die &#220;berlebenszeit von Patienten, welche zuvor nur ungen&#252;gend auf andere Therapien angesprochen hatten, signifikant.<br />
Auch andere Patienten mit hohem Risiko f&#252;r einen schlechten Krankheitsverlauf k&#246;nnen vermutlich von einer Behandlung mit Bortezomib profitieren. Weitere Anwendungen &#8211; wie etwa die Behandlung im Vorfeld einer autologen Transplantation oder die Hochdosis-Behandlung &#8211; werden derzeit im Rahmen von Studien &#252;berpr&#252;ft.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://doktor-schubert.net/?p=50&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_50" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share This</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktor-schubert.net/2007/laengeres-ueberleben-mit-multiplem-myelom-unter-bortezomib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe MN1-Expression geht einher mit schlechter Prognose bei AML!</title>
		<link>http://doktor-schubert.net/2007/mn1-expression-bei-aml/</link>
		<comments>http://doktor-schubert.net/2007/mn1-expression-bei-aml/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 10:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[AML]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Leukämie]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktor-schubert.net/uncategorized/mn1-expression-bei-aml/</guid>
		<description><![CDATA[Michael Heuser und Kollegen haben unl&#228;ngst eine hohe MN1-Expression als negativen prognostischen Faktor bei akuter myeloischer Leuk&#228;mie (AML) identifizieren k&#246;nnen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung wurden in der aktuellen Ausgabe des Magazins &#8216;Blood&#8217; publiziert.
Demnach geht eine erh&#246;hte Expression des MN1-Gens mit einer Resistenz gegen einen Chemotherapie-Wirkstoff, all-trans retinoic acid (ATRA), einher. Das MN1-Gen kodiert f&#252;r einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Heuser und Kollegen haben unl&#228;ngst eine hohe MN1-Expression als negativen prognostischen Faktor bei akuter myeloischer Leuk&#228;mie (AML) identifizieren k&#246;nnen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung wurden in der aktuellen Ausgabe des Magazins &#8216;Blood&#8217; publiziert.<span id="more-49"></span><br />
Demnach geht eine erh&#246;hte Expression des MN1-Gens mit einer Resistenz gegen einen Chemotherapie-Wirkstoff, all-trans retinoic acid (ATRA), einher. Das MN1-Gen kodiert f&#252;r einen Transkriptions-Kofaktor der Retinols&#228;ure und f&#252;r eine Gruppe von Vitamin D &#8211; Rezeptoren. Ein Zusammenhang von MN1 und Tumorerkrankungen war in der Vergangenheit schon mehrfach aufgezeigt worden.<br />
Heuser und Kollegen wiesen in Tierversuchen die Rolle von MN1 als Onkogen nach. So f&#252;hrte eine &#220;berexpression des MN1-Gens im Knochenmark von M&#228;usen rasch zu einer Leuk&#228;mie.<br />
Patienten mit einer AML (ausgenommen AML-M3) und niedriger MN1-Expression wiesen einen wesentlich besseren Verlauf auf, als solche Patienten, die eine hohe MN1-Expression hatten oder Patienten, die nicht mit ATRA behandelt wurden.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://doktor-schubert.net/?p=49&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_49" class="akst_share_link" rel="nofollow">Share This</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doktor-schubert.net/2007/mn1-expression-bei-aml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Entdeckung ist eine Newsmeldung wert</title>
		<link>http://doktor-schubert.net/2007/unsere-entdeckung-ist-eine-newsmeldung-wert/</link>
		<comments>http://doktor-schubert.net/2007/unsere-entdeckung-ist-eine-newsmeldung-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 10:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doktor-schubert.net/uncategorized/unsere-entdeckung-ist-eine-newsmeldung-wert/</guid>
		<description><![CDATA[Der Rhombos Nachrichtenservice titelt:
Trojanereinsatz gegen Bauchspeicheldr&#252;senkrebs Stammzellen spielen eine Rolle beim Wachstum von Geschw&#252;lsten und k&#246;nnten in modifizierter Form einen therapeutischen Ansatz bieten.
Der vollst&#228;ndige Text der Newsmeldung findet sich unter
http://www.rhombos.de/shop/a/show/story/?1155.
Share This
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rhombos Nachrichtenservice titelt:</p>
<blockquote><p>Trojanereinsatz gegen Bauchspeicheldr&#252;senkrebs Stammzellen spielen eine Rolle beim Wachstum von Geschw&#252;lsten und k&#246;nnten in modifizierter Form einen therapeutischen Ansatz bieten.</p></blockquote>
<p>Der vollst&#228;ndige Text der Newsmeldung findet sich unter<br />
<a href="http://www.rhombos.de/shop/a/show/story/?1155" class="liexternal">http://www.rhombos.de/shop/a/show/story/?1155</a>.</p>
