<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>doktor-schubert · net</title>
	<link>http://doktor-schubert.net</link>
	<description>Homepage von Dr. med. Mario Schubert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2013 11:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de-DE</language>
	<!-- generator="WordPress/3.5.1" -->

	<item>
		<title>&#8220;Schaden kann&#8217;s ja nicht!&#8221; &#8211; oder doch?!</title>
		<description><![CDATA[Der Wissenschaftsblogger Lars Fischer besch&#228;ftigt sich in seinem SciLogs-Blog gerade mit den Wirkungen und Nebenwirkungen von Alternativ- und Komplement&#228;rmedizin (CAM) bei Krebspatienten. Dass der Satz: &#8220;Es kann ja nicht schaden!&#8221; nicht immer stimmt, zeigt eine k&#252;rzlich ver&#246;ffentlichte Studie. Koreanische Wissenschaftler haben f&#252;r die im Fachblatt Annals of Oncology ver&#246;ffentlichte Studie[1] insgesamt 481 Patienten untersucht, die zwischen [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2013/schaden-kanns-ja-nicht-oder-doch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entscheidungskonflikte in der Onkologie</title>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit dem NCT Heidelberg und dem Institut f&#252;r Medizinische Psychologie l&#228;dt die Innere Medizin V einmal monatlich in den H&#246;rsaal der Medizinischen Klinik in Heidelberg. Am gestrigen Mittwoch wurde bereits zum 19. Mal kontrovers &#252;ber die ethischen, moralischen und klinischen Grenzbereiche diskutiert, denen onkologisch t&#228;tige Menschen jeden Tag begegnen. In den aktuell von [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2013/entscheidungskonflikte-in-der-onkologie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie gef&#228;hrlich sind E-Zigaretten?</title>
		<description><![CDATA[Elektronische Zigaretten sind seit einiger Zeit gro&#223; in Mode. Bislang ist aber nicht viel dar&#252;ber bekannt, welche Schadstoffe der Konsument dabei inhaliert und was die Umgebung durch &#8220;Passivdampfen&#8221; abbekommt. Dies wurde nun in einer Studie des Fraunhofer Institutes f&#252;r Holzforschung genauer untersucht. Elektronische Zigaretten sind der letzte Schrei und gelten allgemeinhin als &#8220;ges&#252;ndere&#8221; Alternative zu [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2012/wie-gefahrlich-sind-e-zigaretten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bau einer Gartensternwarte</title>
		<description><![CDATA[Schon kurz nach Beginn meiner astronomischen Beobachtungen wuchs in mir der Wunsch nach einer dauerhaften Aufstellungsm&#246;glichkeit f&#252;r mein Teleskop. Vorteil dabei ist, dass man nicht jedes Mal die aufw&#228;ndige Justierung machen muss. Damit spart man sich pro Nacht mindestens 1 &#8211; 1.5 Std Arbeit. Aus diesem Grund habe ich mich im Herbst 2011 entschlossen, eine [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2012/bau-einer-gartensternwarte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meine Astrofotos bei Astrobin.com</title>
		<description><![CDATA[Ab sofort sind meine Bilder auch bei dem auf Astrofotografie  spezialisierten Dienst astrobin.com zu sehen. Der Server ist vom  italienischen Astrofotografen Salvatore Iovene entwickelt worden und bietet sehr viele zus&#228;tzliche Informationen wie Bild-Metadaten, Histogramme, Zugriffs-Statistiken etc. Leider gibt es noch kein Plugin f&#252;r WordPress, das es erlaubt, die Bilder automatisch in meiner eigenen Galerie anzueigen, [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2012/meine-astrofotos-bei-astrobin-com/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bau einer Flatfield-Box</title>
		<description><![CDATA[Wenn man als Astrofotograf ernst genommen werden will, muss man sich fr&#252;her oder sp&#228;ter mit Flatfield-Aufnahmen besch&#228;ftigen. Diese Bilder dienen dazu, Fehler aus den astronomischen Aufnahmen zu entfernen, die durch Unzul&#228;nglichkeiten der Aufnahmeapparatur entstehen &#8211; etwa unterschiedliche Ausleuchtung im Bildfeld (Gradienten und Vignettierung), Staub- und Schmutzpartikel oder Reflexe durch optische Fl&#228;chen. Zur Erstellung von Flatfield-Aufnahmen [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/bau-einer-flatfield-box/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Blutbildung</title>
		<description><![CDATA[Die Blutbildung (H&#228;matopoese) bezeichnet die st&#228;ndige Erneuerung aller zellul&#228;ren Blutbestandteile. Nach der Geburt erfolgt dieser Vorgang im Knochenmark des Menschen. T&#228;glich muss hier die unvorstellbar gro&#223;e Summe von 1 x 1012 neuer Zellen gebildet werden, um abgestorbene oder &#8220;aus dem Verkehr gezogene&#8221; Blutzellen zu ersetzen. Diese gro&#223;e Leistung wird von einer relativ geringen Gruppe so genannter [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/die-blutbildung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die einzig wahre Ursache aller Krankheiten</title>
		<description><![CDATA[Alternative Heiler behaupten gerne, dass die konventionelle "Schulmedizin" nur Symptome behandle, w&#228;hrend Alternativmedizin die zugrundeliegenden Ursachen bek&#228;mpfe. Doch es ist genau umgekehrt.]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/die-einzig-wahre-ursache-aller-krankheiten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krebssterblichkeit in Europa: Grund zu vorsichtigem Optimismus</title>
		<description><![CDATA[Wie in einer gerade in Annals of Oncology ver&#246;ffentlichten Studie berichtet wird, konnte in Europa seit den 1980ern ein deutlicher R&#252;ckgang in den Krebstodesraten beobachtet werden[1]. Diese Verbesserungen bei den Sterberaten f&#252;r Krebserkrankungen werden sich, so prophezeien die Autoren, auch in 2011 weiter fortsetzen; wobei laut der Studie die gr&#246;&#223;ten Fortschritte in Deutschland zu erwarten sind. Die [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/krebssterblichkeit-in-europa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3. Heidelberger Myelomworkshop (7.-8.Mai 2011)</title>
		<description><![CDATA[Am 7. und 8. Mai findet in Heidelberg der dritte Myelomworkshop unter dem Titel: &#8220;Current status and developments in diagnosis and therapy of Multiple Myeloma&#8221; statt. Veranstaltungsort ist der H&#246;rsaal der Medizinischen Klinik, Im Neuenheimer Feld 410. Anmeldung und Programm finden Sie auf der Seite myelomaworkshop.de. Offizieller Beginn der Veranstaltung wird am 07. Mai um ca. [...]]]></description>
		<link>http://doktor-schubert.net/2011/3-heidelberger-myelomworkshop-7-8-mai-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
